Deporte educativo que salva vidas. Únete al Club Nautilus y descubre el salvamento y socorrismo deportivo.
Conócenos🌊 Salvamento y Socorrismo: Nuestra actividad principal es este deporte educativo que salva vidas. Enseñamos técnicas reales de rescate profesional mediante la práctica deportiva.
🏊 Para todos: Realizamos la actividad tanto en instalaciones acuáticas como en aguas abiertas. Enfocado a todas las edades: desde los más pequeños, pasando por junior y absoluto, hasta llegar a máster.
🤝 Valores: Fomentamos el respeto, el afán de superación, el compañerismo, el trabajo en equipo y el compromiso.
🏆 Competición y Experiencia: Ofrecemos práctica federada para competir a nivel autonómico y estatal. ¡Más de 10 años de experiencia a nuestras espaldas!
✨ Actividad Completa: Una alternativa extraescolar muy recomendable. Es un deporte motivador, diverso y completo que aporta gran enriquecimiento cultural y deportivo.
| Fechas | Evento | Lugar | Asistencia | Cuenta Atrás |
|---|---|---|---|---|
| 25 - 26 Oct 2025 | Toma de Tiempos Distancias Cortas (Juv, Jun, Abs) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 15 - 16 Nov 2025 | VI Cto. de España Distancias Cortas | Fuente de la Niña, Guadalajara | Calculando... | |
| 15 o 16 Nov 2025 | 1ª Sesión Liga Española (Menores y Máster) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 29 - 30 Nov 2025 | 1ª Sesión Liga Española (Mayores) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 13 - 14 Dic 2025 | IV Spanish Cup (Cto. España Individual) | Rosario Dueñas, Ourense | Calculando... | |
| 17 o 18 Ene 2026 | 2ª Sesión Liga Española (Menores y Máster) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 24 - 25 Ene 2026 | 2ª Sesión Liga Española (Mayores) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 7 - 8 Feb 2026 | XXXVI Trofeo Comunidad de Madrid / 12º Open de Alcorcón | Prado Santo Domingo, Alcorcón | Calculando... | |
| 28 Feb o 1 Mar 26 | 1ª Sesión - 2ª Jornada Liga (Menores y Máster) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 7 y 8 Mar 2026 | XXIII TROFEO NACIONAL DE SALVAMENTO “CIUDAD DE VALLADOLID” | Piscina Municipal Ribera de Castilla | Calculando... | |
| 15 Mar 2026 | VI Abierto de Madrid de Salvamento | M86, Madrid | Calculando... | |
| 21 - 22 Mar 2026 | 1ª Sesión - 2ª Jornada Liga (Mayores) | CDM Palomeras, Madrid | Calculando... | |
| 21 - 22 Mar 2026 | XIII Campeonato de España Máster de Piscina | Parquesol, Valladolid | Calculando... | |
| 27 - 29 Mar 2026 | Concentración deportiva en Playa | A determinar | Calculando... | |
| 28 - 29 Mar 2026 | VII Campeonato de España Infantil y Cadete de Primavera | Bétera, Valencia | Calculando... | |
| 17 - 19 Abr 2026 | XIV Spanish Open - XL Campeonato de España de piscina | Piscina Olímpica, Castellón | Calculando... |
| Fechas | Evento | Lugar | Asistencia | Cuenta Atrás |
|---|---|---|---|---|
| 31 Mayo 2026 | XXXVI Trofeo CM - 1ª Jornada Banderas | C.D.P de Hierro | Calculando... | |
| 27 - 28 Junio 2026 | XIII Cto. de España Máster de Playa | Playa de Loredo, Cantabria | Calculando... | |
| Jun - Jul - Ago | XXXVI Trofeo Comunidad Madrid - Jornadas 1 y 2 AA | Guadalix de la Sierra | Calculando... | |
| Jun - Jul - Ago | XXXVI Trofeo CM - 2ª/3ª jornada y FINAL Banderas | C.D.P de Hierro | Calculando... | |
| 18 - 19 Jul 2026 | I Campeonato España Estival Playa (Juv, Jun, Abs) | Playa de Ris, Noja | Calculando... | |
| 24 - 26 Jul 2026 | XXXVIII Cto. España Infantil y Cadete Verano | Playa la Salvé de Laredo, Cantabria | Calculando... | |
| 1 - 3 Sep 2026 | XXXVIII Cto. España Juvenil y Junior Verano | Playa de Razo, Galicia | Calculando... | |
| 4 - 6 Sep 2026 | Cto. de España Absoluto de Verano | Playa de Razo, Galicia | Calculando... | |
| 25 - 27 Sep 2026 | XXXIV Cto. España CC.AA (Abs y Cadete) | A determinar | Calculando... |
| Equipación | Obligatoria | Uso |
|---|---|---|
| Gorro Piscina | Competiciones en piscina interior | |
| Bañador Equipo | Competiciones en piscina interior | |
| Gorro Playa | Competiciones aguas abiertas y banderas | |
| Camiseta | Competiciones y concentraciones | |
| Sudadera | Uso libre, recomendable para concentraciones |
Camiseta técnica con los colores del club.
Gorra de agua para competiciones en piscina interior.
Uso libre, recomendable para concentraciones, competiciones, entrenamientos.
Bañador de competición con ajuste perfecto.
Bañador de competición.
Gorro de competición para aguas abiertas y playa.
Para solicitar la equipación, envía un correo a la dirección:
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
Para deportistas mayores de 14 años que quieran alcanzar su máximo nivel y asumir un alto grado de compromiso. 8 h semanales.
| Hora | L | M | X | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 AM | ||||||
| 19-20 PM | ||||||
| 20-21 PM |
Para deportistas entre 8 y 30 años que deseen mejorar sus cualidades como nadadores y socorristas. 4 h semanales.
| Hora | L | M | X | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09-10 AM | ||||||
| 20-21 PM |
Para mayores de 30 años que quieren seguir entrenando y compitiendo, pero que también quieren cuidar su cuerpo. 3 h semanales.
| Hora | L | M | X | J | V | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19-20 PM |